BTPN Syariah adalah perusahaan perbankan yang dikembangkan oleh PT BTPN Tbk. Berbeda dengan bank induknya, bank ini menerapkan prinsip syariah dalam mengembangkan perusahaan. Soal gaji karyawan, bank tersebut memiliki nominal yang cukup besar.
Jika Anda berencana melamar di perusahaan ini, sangat penting untuk mengetahui rata-rata gaji yang ditawarkan. Untuk mengetahui gaji yang akan ditawarkan, Anda bisa menyimak ulasan berikut.
Tentang Bank BTPN Syariah
Pada tahun 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. BTPN Syariah bertujuan untuk beradaptasi dan menjangkau semua sektor non-perbankan.
Dalam hal ini berarti semua bidang kemakmuran produktif. Bank ini menyediakan akses, layanan dan produk perbankan sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, bank tersebut juga akan fokus pada pemberdayaan nasabah untuk meningkatkan akses layanan keuangan.
Oleh karena itu, BTPN Syariah terus berupaya untuk mentransformasi dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan nasabah melalui peningkatan kinerja keuangan. Jika Anda ingin mengetahui informasi tentang gaji karyawan bank tersebut, Anda bisa melihat ulasan berikut.
Link Bank BTPN: https://www.btpnsyariah.com/
Daftar Gaji Pegawai Bank BTPN Syariah
Berikut adalah daftar gaji pegawai Bank BTPN Syariah berdasarkan tingkat jabatannya.
Jabatan | Gaji Per Bulan |
Managing Director | Rp112.500.000,00 |
Vice President Human Capital Group | Rp37.500.000,00 |
Vice President | Rp32.200.000,00 |
Assistant Relationship Manager | Rp25.000.000,00 |
Assistant Vice President | Rp23.900.000,00 |
Branch Manager | Rp19.500.000,00 |
Compliance Senior Manager | Rp19.500.000,00 |
Sales Officer | Rp14.000.000,00 |
Team Leader | Rp12.000.000,00 |
First Senior Manager | Rp10.000.000,00 |
Manager | Rp8.500.000,00 |
Relationship Manager | Rp8.100.000,00 |
Credit Analyst Manager | Rp8.000.000,00 |
Credit Analyst | Rp7.100.000,00 |
Call Center Officer | Rp4.000.000,00 |
Clerk | Rp3.500.000,00 |
Customer Service (CS) | Rp6.300.000,00 |
Engineer Team Coordinator | Rp4.000.000,00 |
Frontliner | Rp3.700.000,00 |
Legal Staff | Rp4.000.000,00 |
Marketing Staff | Rp2.500.000,00 |
Officer Development Program (ODP) | Rp5.100.000,00 |
Staff | Rp4.000.000,00 |
Senior Software Developer | Rp8.000.000,00 |
Sales Representative | Rp2.500.000,00 |
Trainee | Rp4.000.000,00 |
Teller Coordinator | Rp4.000.000,00 |
Teller | Rp2.800.000,00 |
Itulah dia beberapa ulasan mengenai Bank BTPN Syariah dan informasi tentang gaji karyawan Bank BTPN yang bisa admin sampaikan, semoga informasi diatas dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian terimakasih.
Artikel Lainnya:
- Daftar Gaji Karyawan Bank Muamalat Terbaru Dan Terlengkap
- Daftar Gaji Karyawan Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Terbaru!
- Gaji UMR Papua Barat Serta UMK Daerah Lain Terbaru Saat Ini